57 NPI-registered Paramedic providers practice in Alabama. See all states.
| Provider | Specialty | Location | NPI |
|---|---|---|---|
| Alexis MarulandaNREMT-P | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1487177788 |
| Andrew ParkerNREMT-P | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1316339401 |
| Billy ChanceyPARAMEDIC | Paramedic | Ft. Rucker, AL | 1538485040 |
| Brent SkipperPARAMEDIC | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1619383270 |
| Brett Kelley | Paramedic | Moulton, AL | 1972259174 |
| Brian GoberMAT, ATC, NREMT-P | Paramedic | Birmingham, AL | 1659301265 |
| Charles ChormiclePARAMEDIC | Paramedic | Ft. Rucker, AL | 1295057305 |
| Charlotte BabingtonNREMT-P | Paramedic | Ft Rucker, AL | 1033381967 |
| Christopher HerrellEMT-P | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1457749715 |
| Christy SkipperNREMT-P | Paramedic | Cowarts, AL | 1902074594 |
| Cindy CarlenPARAMEDIC | Paramedic | Ft Rucker, AL | 1134381072 |
| Colby ChristianNRP | Paramedic | Dauphin Island, AL | 1538030044 |
| Cynthia CampbellEMT-P | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1154693901 |
| Damian SchwabNREMT | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1366942120 |
| Daniel SprinkleNRP | Paramedic | Repton, AL | 1831789676 |
| David LambertNREMT-P | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1558526889 |
| Dennis HatcherPARAMEDIC | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1669645347 |
| Derrick WhiteEMT-P | Paramedic | Ft Rucker, AL | 1356579098 |
| Dewayne HaverstickNREMTP | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1770830960 |
| Eric PelkeyNREMT-P | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1154842078 |
| Fred Shehee | Paramedic | Enterprise, AL | 1922249549 |
| Gaston GarciaNREMT | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1659801462 |
| Gavan ErwinNREMT-P | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1346620515 |
| Gregory Gilliam | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1306162813 |
| Gwenivere GayNREMTP | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1124375316 |
| James HerringNREMT-P | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1699944330 |
| James JohnsonNRP | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1023538477 |
| James ShieldsNREMP | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1407386261 |
| James WashingtonPARAMEDIC | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1124339288 |
| John BatesNREMT | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1427547868 |
| Joseph BennettPARAMEDIC | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1164827259 |
| Kristofer MealsNREMT | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1326553397 |
| Makenzie HeerenNRP | Paramedic | Semmes, AL | 1912839630 |
| Marci BollaNREMT-P | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1922470012 |
| Mark DavisPARAMEDIC | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1598933806 |
| Mark Purser | Paramedic | Helena, AL | 1104754670 |
| Melissa RomanEMT-P | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1619392396 |
| Michael Bishop | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1013483122 |
| Michael WhiteNREMTP | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1508396300 |
| Owen HendersonNRP, FP-C | Paramedic | Oxford, AL | 1821806621 |
| Patrick LawsonNREMT-P | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1376014480 |
| Richard WardNREMT-P | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1932400066 |
| Riley Dubose | Paramedic | Andalusia, AL | 1669314514 |
| Robert CarterPARAMEDIC | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1033381975 |
| Robert CrosbyPARAMEDIC | Paramedic | Ft. Rucker, AL | 1487823993 |
| Robert RymerNREMT | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1730696162 |
| Ryan AscaNREMT-M | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1225522543 |
| Sean ConleyPARAMEDIC | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1275761330 |
| Seretha Robinson | Paramedic | Ft Rucker, AL | 1659513240 |
| Southern Community Paramedicine and Telehealth Alliance | Paramedic | Andalusia, AL | 1821938820 |
| Stacey McallisterEMT-P | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1710250451 |
| Stephen DemeterPARAMEDIC | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1720304454 |
| Tanya FoderinghamNRP | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1578083028 |
| Timothy WardNRP | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1942720610 |
| Tracy BrownEMT-P | Paramedic | Ft. Rucker, AL | 1770724312 |
| William WilliamsNREMT | Paramedic | Fort Rucker, AL | 1316455488 |
| Winston County Rescue Squad Inc | Paramedic | Arley, AL | 1437840311 |
Source: CMS NPPES Data Dissemination (June 2026). Specialty taxonomy: NUCC.