53 NPI-registered Non-Pharmacy Dispensing Site providers practice in Missouri. See all states.
| Provider | Specialty | Location | NPI |
|---|---|---|---|
| American Arthritis & Rheumatology Associates - Mo LLC | Non-Pharmacy Dispensing Site | Saint Louis, MO | 1417644279 |
| Berwald Surgical Medical Inc | Non-Pharmacy Dispensing Site | Bridgeton, MO | 1548345838 |
| Burns & Mcdonnell | Non-Pharmacy Dispensing Site | Kansas City, MO | 1114291515 |
| Central Care PA | Non-Pharmacy Dispensing Site | Bolivar, MO | 1316372154 |
| Compre Care Medical | Non-Pharmacy Dispensing Site | Bridgeton, MO | 1073881256 |
| Dedicated Missouri Holding, LLC | Non-Pharmacy Dispensing Site | Saint Louis, MO | 1558909150 |
| Dedicated Missouri Holding, LLC | Non-Pharmacy Dispensing Site | Saint Louis, MO | 1164276523 |
| Dedicated Missouri Holding, LLC | Non-Pharmacy Dispensing Site | Kansas City, MO | 1063153914 |
| Dedicated Missouri Holding, LLC | Non-Pharmacy Dispensing Site | Saint Louis, MO | 1790317402 |
| Dedicated Missouri Holding, LLC | Non-Pharmacy Dispensing Site | Saint Louis, MO | 1154968196 |
| Dedicated Missouri Holding, LLC | Non-Pharmacy Dispensing Site | Independence, MO | 1992451868 |
| Emergent Care Plus | Non-Pharmacy Dispensing Site | Lees Summit, MO | 1396048617 |
| Ficom | Non-Pharmacy Dispensing Site | Springfield, MO | 1568945103 |
| Fred E. Potts, IV, MD, LLC | Non-Pharmacy Dispensing Site | Saint Joseph, MO | 1467704890 |
| Hannibal Regional Healthcare System Inc | Non-Pharmacy Dispensing Site | Kirksville, MO | 1407500085 |
| Hannibal Regional Healthcare System, Inc. | Non-Pharmacy Dispensing Site | Brookfield, MO | 1861278525 |
| Hannibal Regional Healthcare System, Inc. | Non-Pharmacy Dispensing Site | Chillicothe, MO | 1508642265 |
| Immediate Healthcare Kings Highway | Non-Pharmacy Dispensing Site | Cape Girardeau, MO | 1639252968 |
| Ion Pharmaceuticals | Non-Pharmacy Dispensing Site | Saint Charles, MO | 1477767259 |
| Kansas City Urology Care, P.A. | Non-Pharmacy Dispensing Site | North Kansas City, MO | 1578100798 |
| Kansas City Urology Care, P.A. | Non-Pharmacy Dispensing Site | Independence, MO | 1770120784 |
| Liberty Medical Center, PC | Non-Pharmacy Dispensing Site | Liberty, MO | 1609144450 |
| Marathon Health, LLC | Non-Pharmacy Dispensing Site | Kansas City, MO | 1033629761 |
| Medical Acute Care Center, P.C. | Non-Pharmacy Dispensing Site | Creve Coeur, MO | 1639447477 |
| Mercy Hospital South | Non-Pharmacy Dispensing Site | Fenton, MO | 1679604797 |
| Midwest Health Group Convenient Care, LLC | Non-Pharmacy Dispensing Site | Bonne Terre, MO | 1265987853 |
| Midwest Health Group Convenient Care, LLC | Non-Pharmacy Dispensing Site | Fredericktown, MO | 1861948697 |
| Midwest Health Group Convenient Care, LLC | Non-Pharmacy Dispensing Site | Farmington, MO | 1982057501 |
| Midwest Health Group, LLC | Non-Pharmacy Dispensing Site | Farmington, MO | 1760754386 |
| Next Step Foot & Ankle Centers, Inc | Non-Pharmacy Dispensing Site | Saint Louis, MO | 1609613033 |
| Next Step Foot and Ankle Centers, Inc | Non-Pharmacy Dispensing Site | Arnold, MO | 1396546834 |
| Next Step Foot and Ankle Centers, Inc. | Non-Pharmacy Dispensing Site | Wentzville, MO | 1891597720 |
| Next Step Foot and Ankle Centers, Inc. | Non-Pharmacy Dispensing Site | Kirkwood, MO | 1992506828 |
| Next Step Foot and Ankle Centers, Inc. | Non-Pharmacy Dispensing Site | Saint Louis, MO | 1275336216 |
| Next Step Foot and Ankle Centers, Inc. | Non-Pharmacy Dispensing Site | Farmington, MO | 1609677533 |
| Next Step Foot and Ankle Centers, Inc. | Non-Pharmacy Dispensing Site | Saint Louis, MO | 1952102873 |
| Next Step Foot and Ankle Centers, Inc. | Non-Pharmacy Dispensing Site | Saint Louis, MO | 1568263481 |
| Next Step Foot and Ankle Centers, Inc. | Non-Pharmacy Dispensing Site | Bridgeton, MO | 1871395707 |
| Next Step Foot and Ankle Centers, Inc. | Non-Pharmacy Dispensing Site | Saint Peters, MO | 1396546222 |
| Next Step Foot and Ankle Centers, Inc. | Non-Pharmacy Dispensing Site | Saint Louis, MO | 1952866238 |
| Next Step Foot and Ankle Centers, Inc. | Non-Pharmacy Dispensing Site | Florissant, MO | 1588465413 |
| Next Step Foot and Ankle Centers, Inc. | Non-Pharmacy Dispensing Site | Washington, MO | 1417758343 |
| Next Step Foot and Ankle Centers, Inc. | Non-Pharmacy Dispensing Site | Creve Coeur, MO | 1811798747 |
| North Kansas City Hospital | Non-Pharmacy Dispensing Site | North Kansas City, MO | 1538993381 |
| Orthopedic Associates | Non-Pharmacy Dispensing Site | Saint Louis, MO | 1184703852 |
| Raymond a Brickhouse DPM LLC | Non-Pharmacy Dispensing Site | Festus, MO | 1831947183 |
| Sanjay Ghosh PHD MD PC | Non-Pharmacy Dispensing Site | Washington, MO | 1083788509 |
| Shawnee Mission Medical Center, Inc. | Non-Pharmacy Dispensing Site | Kansas City, MO | 1245760206 |
| Shawnee Mission Medical Center, Inc. | Non-Pharmacy Dispensing Site | Lees Summit, MO | 1619407665 |
| St. Louis Center for Preventative and Longevity Medicine | Non-Pharmacy Dispensing Site | Saint Louis, MO | 1033487889 |
| Valentine Pharmacy Consultant Services LLC | Non-Pharmacy Dispensing Site | Wentzville, MO | 1306300934 |
| Vitalsurge LLC | Non-Pharmacy Dispensing Site | Joplin, MO | 1467661157 |
| Yourmedicinekc.com LLC | Non-Pharmacy Dispensing Site | Kansas City, MO | 1487929030 |
Source: CMS NPPES Data Dissemination (June 2026). Specialty taxonomy: NUCC.