656 NPI-registered Driver providers practice in Virginia. See all states.
| Provider | Specialty | Location | NPI |
|---|---|---|---|
| A Place Called Bountiful | Driver | Portsmouth, VA | 1700722048 |
| Aaa Medical Transport LLC | Driver | Newport News, VA | 1144885815 |
| Aaron Whidbee | Driver | Suffolk, VA | 1467198937 |
| Acc Transportation LLC | Driver | Reedville, VA | 1700422680 |
| Adeel KhalidXMT, MA | Driver | Dumfries, VA | 1275195786 |
| Adrian Plunkett | Driver | Ringgold, VA | 1407656721 |
| Ahava WalkerEMT | Driver | Richmond, VA | 1396689972 |
| Ahmad Alhomsi | Driver | Glen Allen, VA | 1285377051 |
| Aleisa Howard | Driver | Tappahannock, VA | 1588180848 |
| Alesha Harris | Driver | Chatham, VA | 1083581474 |
| Alexis Hodges | Driver | Chester, VA | 1326787177 |
| Alfonso Smith | Driver | Bruington, VA | 1356867972 |
| Alfred Wallace | Driver | Williamsburg, VA | 1518614734 |
| Ali Abdi | Driver | Falls Church, VA | 1952059248 |
| Alice Pritchett | Driver | Alberta, VA | 1871018739 |
| Alicia Patterson | Driver | Hampton, VA | 1164708889 |
| Alicia Small | Driver | Clarksville, VA | 1548190390 |
| Alims Transportaion LLC | Driver | Annandale, VA | 1609731827 |
| Allen Mcduffie | Driver | Ivor, VA | 1376068205 |
| Always Care Medical Transportation LLC | Driver | Springfield, VA | 1588335798 |
| Amna Abugusseisa | Driver | Lorton, VA | 1821597576 |
| Amy Garner | Driver | Caret, VA | 1669998647 |
| Anellys Charbonneau | Driver | Fredericksburg, VA | 1962927012 |
| Angel Rodriguez | Driver | Chesterfield, VA | 1295231777 |
| Angela Bryant | Driver | Chesapeake, VA | 1003487810 |
| Angela Knight | Driver | Danville, VA | 1346114956 |
| Angela McclainRN | Driver | Henrico, VA | 1326695008 |
| Angelique Peters | Driver | Chatham, VA | 1023534377 |
| Anmar Ali | Driver | Fredericksburg, VA | 1366917478 |
| Ann Arthur | Driver | Woodbridge, VA | 1639834666 |
| Anne Jones | Driver | Petersburg, VA | 1043891831 |
| Annmarie Lewis-Hodge | Driver | Newport News, VA | 1386294569 |
| Anthony Brown | Driver | Portsmouth, VA | 1386470292 |
| Anthony Mckinnon | Driver | South Chesterfield, VA | 1528630092 |
| Anthony Meade | Driver | Saint Paul, VA | 1801427505 |
| Anthony Myrick | Driver | Chesapeake, VA | 1245881549 |
| Antione Calabrese | Driver | Norfolk, VA | 1487256616 |
| Antoine Stevens | Driver | Chesapeake, VA | 1578945085 |
| Ardis Shannon | Driver | Suffolk, VA | 1508628777 |
| Aretha Graves | Driver | Dolphin, VA | 1669997409 |
| Arnold Gayles | Driver | Drakes Branch, VA | 1811415722 |
| Arnold Osei-Kwaku | Driver | Haymarket, VA | 1720720444 |
| Ashontae Banks | Driver | Chesapeake, VA | 1669953170 |
| Audrey Daniel | Driver | Fredericksburg, VA | 1689199556 |
| Aya Care Transportation LLC | Driver | Salem, VA | 1023739976 |
| Ayalensh Gebrehiwot | Driver | Alexandria, VA | 1043190556 |
| Bamlak Eshetea | Driver | Roanoke, VA | 1760052567 |
| Barbara Burrell | Driver | Windsor, VA | 1447776158 |
| Barbara Eley | Driver | Zuni, VA | 1356867170 |
| Bashir Ali | Driver | Annandale, VA | 1063004687 |
| Benjamin Petway | Driver | Richmond, VA | 1992221972 |
| Bernette Rodgers | Driver | Suffolk, VA | 1952827503 |
| Berson St Jean | Driver | Richmond, VA | 1801306600 |
| Betty Ray Wallace | Driver | Virginia Beach, VA | 1073039897 |
| Beulah Hines | Driver | Petersburg, VA | 1730731381 |
| Blufort Spencer | Driver | Amelia Court House, VA | 1780100131 |
| Bobby Purvis | Driver | Gate City, VA | 1376052357 |
| Bobby Turner | Driver | Portsmouth, VA | 1386375491 |
| Boris Harris | Driver | Suffolk, VA | 1285388967 |
| Brandon Smith | Driver | Newport News, VA | 1427925478 |
| Brenda Drew | Driver | Chester, VA | 1104337096 |
| Brenda WashingtonNEMT | Driver | Keswick, VA | 1295414225 |
| Brenda Watts | Driver | Gladstone, VA | 1396261830 |
| Brendle Stone | Driver | Gretna, VA | 1770008708 |
| Breone'A Haskett Lee | Driver | Newport News, VA | 1700520467 |
| Brian Gayles | Driver | Lynchburg, VA | 1417430646 |
| Brian Holland | Driver | Virginia Beach, VA | 1023543139 |
| Brian Johnson | Driver | North Chesterfield, VA | 1851817316 |
| Brianna Spruill | Driver | Chesapeake, VA | 1801575907 |
| Brittany Thorpe | Driver | Chesapeake, VA | 1588551774 |
| Bryan Studivant | Driver | Alberta, VA | 1568988830 |
| Burley Ball | Driver | Coeburn, VA | 1285240523 |
| Byran OatesPRESIDENT | Driver | Richmond, VA | 1073276234 |
| Caleb Vipperman | Driver | Christiansburg, VA | 1104533827 |
| Calvin Holmes | Driver | Brodnax, VA | 1588186423 |
| Calvin StephensonHIGH SCHOOL DIPLOMA | Driver | Ivor, VA | 1831721414 |
| Cameron Garvin | Driver | Lynchburg, VA | 1356094767 |
| Candis Whitley-Owens | Driver | Hamilton, VA | 1689190456 |
| Carl Byrd | Driver | Richmond, VA | 1518527456 |
| Carl Foreman | Driver | Franklin, VA | 1841716495 |
| Carl Perez | Driver | Heathsville, VA | 1740041334 |
| Carla Smith | Driver | Chesterfield, VA | 1013484401 |
| Carlos Branch | Driver | Suffolk, VA | 1891313623 |
| Carlos Bumpers | Driver | Newport News, VA | 1447790365 |
| Carolyn Halsey | Driver | Emporia, VA | 1457876336 |
| Carolyn Knowles | Driver | Huddleston, VA | 1497278451 |
| Carri Bandy | Driver | Baskerville, VA | 1730695537 |
| Casey Turchetta | Driver | Chesapeake, VA | 1801381025 |
| Cassandra Kigler | Driver | Portsmouth, VA | 1740706399 |
| Catherine Teal | Driver | Victoria, VA | 1619493350 |
| Cathy Davis | Driver | Skipwith, VA | 1083130322 |
| Cebrena Pollard | Driver | Suffolk, VA | 1811413461 |
| Cecelia Miles | Driver | Newport News, VA | 1821514472 |
| Cecil Allen | Driver | Providence Forge, VA | 1598397374 |
| Cecil Powell | Driver | Chesapeake, VA | 1891210761 |
| Cecile Fitzgerald | Driver | Cascade, VA | 1427696335 |
| Cecily Lewis | Driver | South Hill, VA | 1194241539 |
| Celia Del Cid,lazo | Driver | Newport News, VA | 1629909007 |
| Chalsea Hutchinson | Driver | Reston, VA | 1841681970 |
| Chandra Wilkins | Driver | North Chesterfield, VA | 1154095099 |
Source: CMS NPPES Data Dissemination (June 2026). Specialty taxonomy: NUCC.